福建省危险化学品安全生产许可证到期提醒(截至2023年10月31日)
来源:福建省应急管理厅
时间:2023-08-10 10:37
根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局41号令)和《关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知》(闽安监管三〔2015〕73 号)有关规定,以下企业安全生产证即将到期,现提前3个月告知,请各县(市、区)应急局通知有关危险化学品企业及时申请办理延期手续。
编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 属地 | 备注 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000013(换)号 | 厦门中坤化学有限公司 | α-蒎烯2112t/a、β-蒎烯303t/a、氢气72000Nm3/a | 2020年8月3日 | 2023年8月2日 | 厦门海沧 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000016(换)号 | 漳州市宇昌火原气体有限公司 | 工业氧气(液态、气体)500Nm3/h、工业氮气(液态、气态)500Nm3/h | 2020年8月4日 | 2023年8月2日 | 漳州长泰 | 延期换证并变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000022(换)号 | 邵武华新化工有限公司 | 氟化氢2万吨/年、氢氟酸2.52万吨/年、氟硅酸3千吨/年 | 2020年9月23日 | 2023年9月22日 | 南平邵武 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000026(换)号 | 福建省晋江市锦马登惠气体深冷有限公司 | 氧气350Nm3/h(配套氮气生产) | 2020年8月10日 | 2023年8月9日 | 泉州晋江 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000040(换)号 | 福建省南安市星原气体有限公司 | 溶解乙炔160Nm3/h | 2020年10月19日 | 2023年10月18日 | 泉州南安 | 延期 |
(闽)WH安许证字〔2005〕0000042(换)号 | 福建省建阳金石氟业有限公司 | 氟化氢2.5万吨/年、氢氟酸2万吨/年、氟硅酸0.3万吨/年、氟化氢铵2万吨/年 | 2020年9月17日 | 2023年9月16日 | 南平建阳 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000043(换)号 | 宁德市榕盛工业气体有限公司 | 溶解乙炔160Nm³/h | 2020年9月20日 | 2023年9月19日 | 宁德蕉城 | 延期3年 |
闽)WH安许证字[2005]000046(换)号 | 福建佳昌化学工业有限公司 | 聚酯印铁涂料2000吨/年、丙烯酸印铁涂料1800吨/年、环氧印铁涂料100吨/年 | 2020年10月27日 | 2023年10月26日 | 漳州台商投资区 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000051(换)号 | 福州市长乐区盛竹化工有限公司 | 溶解乙炔200吨/年 | 2020年10月23日 | 2023年10月22日 | 福州长乐 | 延期 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000073(换)号 | 福建省顺昌富宝腾达化工有限公司 | 2万吨/年氟化氢(含氢氟酸、超纯电子级氢氟酸0.8万吨/年、高纯电子级氟化氢铵0.6万吨/年) | 2020年9月23日 | 2023年9月22日 | 南平顺昌 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字﹝2005﹞000098(换)号 | 福建百花化学股份有限公司 | 油基漆100吨/年、酚醛树脂漆500吨/年、醇酸树脂漆6000吨/年、丙烯酸树脂漆200吨/年、聚氨酯树脂漆1000吨/年、聚酯树脂漆500吨/年、氯化橡胶漆300吨/年、环氧树脂漆200吨/年、氨基树脂漆200吨/年、有机硅高温漆500吨/年、硝基漆500吨/年、稀释剂100吨/年 | 2020年9月12日 | 2023年9月11日 | 龙岩连城县 | 延期 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000124(换)号 | 福建榕昌化工有限公司 | 烧碱5万吨/年、液氯1.4万吨/年、氢气1258吨/年、双氧水4万吨/年、次氯酸钠23650吨/年、偶氮二甲酰胺(ADC发泡剂)2万吨/年、盐酸1万吨/年、氮气240Nm3/h、水合肼6850吨/年、稀硫酸2000吨/年、过碳酸钠5000吨/年、氨水20000吨/年 | 2020年10月27日 | 2023年10月26日 | 南平顺昌 | 延期3年、变更许可范围 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000017(换)号 | 福建兴宇树脂有限公司 | 聚氨酯树脂4万吨/年 | 2020年9月9日 | 2023年9月8日 | 泉州晋江 | 延期 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000025(换)号 | 泉州市富邦化工制品有限公司 | 聚氨酯胶粘剂2000吨/年 | 2020年9月5日 | 2023年9月4日 | 泉州南安 | 延期3年,变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000028(换)号 | 漳浦成华涂料有限公司 | 环氧漆(尼龙金油)100t/a、丙烯酸氨基烘漆100t/a、聚酯氨基烘漆400t/a | 2020年9月12日 | 2023年9月11日 | 漳州漳浦 | 延期换证 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000030(换)号 | 漳州市和兴涂料有限公司 | 丙烯酸漆800吨/年、稀释剂400吨/年 | 2020年10月22日 | 2023年10月21日 | 漳州龙海 | 延期换证 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000031(换)号 | 泉州市合成通用树脂有限公司 | 不饱和聚酯树脂1万吨/年 | 2020年10月22日 | 2023年10月21日 | 泉州惠安 | 延期 |
(闽)WH安许证字〔2014〕000017(换)号 | 福建省澳龙环保新材料有限公司 | 丙烯酸树脂250吨/年、醇酸树脂450吨/年、硝基漆、硝基木器漆、环氧漆、醇酸烤漆、丙烯酸烤漆、聚氨酯烤漆、聚酯烤漆共计2000吨/年、稀释剂400吨/年 | 2020年8月5日 | 2023年8月4日 | 泉州惠安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2014〕000024(换)号 | 福建华普树脂有限公司 | 聚氨酯树脂7万吨/年 | 2020年9月10日 | 2023年9月9日 | 三明尤溪县 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字〔2014〕000026(换)号 | 宁德盈德气体有限公司 | 氧(压缩的)86000Nm³/h、氧(液化的)1100Nm³/h、氮(压缩的)154000Nm³/h、氮(液化的)700Nm³/h、氩(压缩的)4440Nm³/h、氩(液化的)2650Nm³/h | 2020年10月21日 | 2023年10月20日 | 宁德福安 | 变更(扩大产能) |
(闽)WH安许证字〔2017〕000007(换)号 | 福建福源凯美特气体有限公司 | 氢气1852.8万Nm3/年、燃料气1580万Nm3/年 | 2020年9月20日 | 2023年9月19日 | 泉州泉港 | 延期 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000006号 | 泉州凯平肯拓化工有限公司 | 溶剂型脱模剂(溶剂油80%-92%)3150吨/年 | 2020年8月19日 | 2023年8月18日 | 泉州泉港 | |
(闽)WH安许证字〔2020〕000007号 | 福建凯美特气体有限公司 | 原厂区:氢气1852.8万Nm3/年、燃料气1580万Nm3/年生产;新厂区:二氧化碳[压缩的或液化的]100000吨/年 | 2021年8月4日 | 2023年9月19日 | 泉州泉港 | 福建福源凯美特气体有限公司、福建凯美特气体有限公司合并 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000008号 | 福建鸿燕化工有限公司 | 乙酸[含量>80%]4925吨/年 | 2020年9月25日 | 2023年9月24日 | 三明将乐县 | 新证3年 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000009号 | 三明吉福化工有限公司 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF)8500吨/年、医药及化工废液成品(含丙酮22.8%、甲醇16.7%、甲苯19.0%、乙酸乙酯13.5%、二甲苯20.1%、四氢呋喃7.9%)6150吨/年、染料及涂料废清洗液成品(含正丁醇6.7%、醋酸丁酯44.3%、二甲苯49.0%)2600吨/年、稀释剂成品(含丙二醇甲醚醋酸酯27.6%、异丙醇17.6%、甲苯28.0%、二甲苯26.8%)1600吨/年 | 2020年9月28日 | 2023年9月27日 | 三明梅列区 | 新证3年 |
扫一扫在手机上查看当前页面