编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 所属地市 | 所属县区 | 备注 |
(闽)WH安许证〔2025〕1号 | 福建康达鑫宇新材料有限公司 | 功能性复膜胶7000吨/年(2828项)、改性弹性树脂胶粘剂4000吨/年(2828项)、高性能结构胶2000吨/年(2828项)生产 | 2025年1月23日 | 2028年1月22日 | 南平 | 邵武 | 新证 |
(闽)WH安许证〔2025〕2号 | 福建华谊三爱富氟佑新材料有限公司 | 六氟丙酮(中间产品)2000吨/年、六氟丙酮三水合物357吨/年、氟气(中间产品)50吨/年、氟氮混合气(折氟100%计)50吨/年、三氟乙酸356吨/年、氟化钾500吨/年、30%氢氟酸5000吨/年生产*** | 2025年2月19日 | 2028年2月18日 | 南平 | 邵武 | 新证 |
(闽)WH安许证字〔2025〕000003号 | 三明市联星环保科技材料有限公司 | 硝基漆2000吨/年生产*** | 2025年2月28日 | 2028年2月27日 | 三明 | 清流 | 新证 |
(闽)WH安许证〔2025〕4号 | 意美达(福建)药业有限公司 | 甲醇633.3吨/年生产 | 2025年5月19日 | 2028年5月18日 | 南平 | 邵武 | 新证 |
(闽)WH安许证〔2025〕5号 | 福建省鑫源盛工业气体有限公司 |
乙炔950000Nm3/a、氩气和氧气混合气(85%Ar+15%O2)48240Nm3/a、氩气和二氧化碳混合气(80%Ar+20%CO2)48240Nm3/a、 氩气和氮气混合气(80%Ar+20%N2)48240Nm3/a、氮气和二氧化碳混合气(80%N2+20%CO2)48240Nm3/a、 氧气和氦气的混合气(75%He+25%O2)48240Nm3/a、氧气和二氧化碳的混合气(85%CO2+15%O2)48240Nm3/a、氮气、二氧化碳和氧气混合气(75%N2+20%CO2+5%O2)48240Nm3/a、 氩气、氦气和二氧化碳混合气(75%Ar+10%He+15%CO2)48240Nm3/a、 氩气、氦气和氧气混合气(75%Ar+15%He+10%02)48240Nm3/a、 氮气和氧气混合气(79%N2+21%02)48240Nm3/a、 氩气、氮气和氧气的混合气(75%Ar+15%N2+10%O2)48240Nm3/a、 氩气、二氧化碳和氧气的混合气(75%Ar+15%CO2+10%O2)48240Nm3/a *** |
2025年6月27日 | 2028年6月26日 | 福州 | 连江 | 新证 |
扫一扫在手机上查看当前页面