福建省应急管理厅矿山行政许可公告(2025年第3批)
来源:福建省应急管理厅
时间:2025-10-11 11:06
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 许可范围 | 单位地址 | 起始日期 | 截止日期 | 发证日期 | 发证机关 | 备注 |
1 | 龙岩市新罗区恒成贸易有限公司东城牛坑石灰石矿 | (闽)FM安许证〔2025〕K6号 | 石灰石矿地下开采;+610m总回风平硐,+560m进风(行人)平硐,+545m运输斜坡道;采掘标高+560m~+505m | 福建省龙岩市新罗区东城登高东路601号 | 2025年7月21日 | 2028年7月20日 | 2025年7月21日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
2 | 永安市槐南矿石厂安坪岬矿区水泥用灰岩矿 | (闽)FM安许证〔2025〕K7号 | 水泥用石灰岩矿地下开采;+545m回风天井口、+510m平硐口、+465m主平硐口;采掘标高+510m~+465m | 永安市槐南镇大龙逢村 | 2025年8月11日 | 2028年8月10日 | 2025年8月11日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
3 | 福建福多邦科技有限责任公司清流县方坑夹萤石矿3#矿井 | (闽)FM安许证〔2025〕K8号 | 萤石矿地下开采;+445m斜井口,+454m竖井口,+475m回风平硐口;采掘标高+320m~+200m | 福建省清流县龙津镇凤翔街186号 | 2025年9月30日 | 2027年4月12日 | 2025年9月30日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
4 | 龙岩永定东中煤矿有限公司东中煤矿 | (闽)MK安许证字〔2025〕K1 | 煤炭开采,西区+462m主井、西区+420m排矸井、西区+545m风井,北区+440m主井、北区+397m排水井、北区+479m风井,南区+446m主井、南区+452m主斜井、南区+458m风井;西一采区,采掘标高+500m~+462m;南一采区,采掘标高+200m~+150m | 龙岩市永定区培丰镇东中村 | 2025年8月8日 | 2028年8月7日 | 2025年8月8日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
5 | 福建省将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿 | (闽)MK安许证字〔2025〕K2 | 煤炭开采,+209m主平硐、+249m回风平硐;四采区,采掘标高-100m~-300m | 将乐县龟山东路172号 | 2025年8月8日 | 2028年8月7日 | 2025年8月8日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
6 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | (闽)FM安许证〔2025〕KY6号 | 铜矿地下开采;+245m斜坡道、+330m第二平硐、+338m充填兼进风井、+520m回风井,采掘标高+100m~-100m | 福建省上杭县紫金山金铜矿 | 2025年8月1日 | 2028年7月31日 | 2025年7月18日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
7 | 福建省德化县青云矿业有限责任公司安村青云山铜(金)矿 | (闽)FM安许证〔2025〕KY7号 | 铜矿、金、银矿地下开采;第一系统西翼+698m回风平硐、+670m平硐,采掘标高+740m~+670m;第一系统东翼+740m回风平硐、+712m平硐,采掘标高+740m~+670m | 德化县杨梅乡西乾村 | 2025年7月18日 | 2028年7月17日 | 2025年7月18日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
8 | 漳平市恒源矿业有限公司大深石灰石矿 | (闽)FM安许证〔2025〕KY8号 | 石灰石矿地下开采;+260m回风竖井、+214m运输平硐;采掘标高+240m~+220m | 漳平市芦芝镇大深村陈坂路207号 | 2025年7月21日 | 2028年5月5日 | 2025年7月21日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期和主要负责人变更 |
9 | 福安市磊鑫矿业有限公司上坪银矿尾矿库 | (闽)FM安许证〔2025〕KY9号 | 尾矿库运行 | 福安市范坑乡上坪村 | 2025年7月21日 | 2028年7月20日 | 2025年7月21日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期和主要负责人变更 |
10 | 武平县三鑫矿业开发有限公司蓑衣坑干式尾矿库 | (闽)FM安许证〔2025〕KY10号 | 尾矿库运行 | 福建省龙岩市武平县中堡镇下村村金狮路35号 | 2025年7月21日 | 2028年7月20日 | 2025年7月21日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
11 | 福建省沈宏矿业有限公司多金属选矿厂尾矿库 | (闽)FM安许证〔2025〕KY11号 | 尾矿库运行 | 大田县前坪乡下坑村 | 2025年8月8日 | 2028年8月7日 | 2025年8月8日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期和主要负责人变更 |
12 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿余田坑尾矿库 | (闽)FM安许证〔2025〕KY12号 | 尾矿库运行 | 福建省上杭县紫金山金铜矿 | 2025年9月15日 | 2028年9月14日 | 2025年9月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
13 | 福建省政和华厦水泥有限责任公司政和县星溪乡东峰村高堀水泥用大理岩矿 | (闽)FM安许证〔2025〕KY13号 | 水泥用大理石地下开采;+277m回风井口、+258.19m运输平硐口、+256.6m排水平硐口;采掘标高+230m~+175m | 福建省南平市政和县星溪乡东峰村1号 | 2025年9月5日 | 2026年4月23日 | 2025年9月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
14 | 大田县山贵崎煤矿有限公司山贵崎矿山 | (闽)MK安许证字〔2022〕K2 | 煤炭开采(+675m主平硐、+599m排矸井、+686m风井、+675m风井,开采范围:+400m至+220m标高,201采区、202采区) | 福建省大田县太华镇温坑村 | 2025年8月30日 | 2026年7月8日 | 2025年7月28日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
15 | 金龙能源(福建)有限公司新罗区吕凤煤矿 | (闽)MK安许证字〔2011〕F193 | 煤炭开采,+490m风井、+474m主斜井、+474m副斜井、+474m风井、+450m风井;二采区,采掘标高+330m~+245m;三采区,采掘标高+245m~+45m | 龙岩市新罗区白沙镇吕凤村 | 2025年9月7日 | 2027年11月7日 | 2025年8月8日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
16 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | (闽)MK安许证字〔2022〕K5 | 煤炭开采,+431m主平硐、+425m排矸井、+431m风井、+469m风井;一采区、二采区,采掘标高+431m~+320m | 福建省大田县广平镇铭溪村 | 2025年9月7日 | 2028年9月6日 | 2025年8月8日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
17 | 福建省清流县罗口煤业有限公司罗口煤矿 | (闽)MK安许证字〔2022〕K3 | 煤炭开采,+304m主井、+273m风井、+350m排矸井;三采区,采掘标高+100m~±0m | 三明市清流县嵩口镇罗口新村 | 2025年8月30日 | 2028年3月12日 | 2025年8月8日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
18 | 永安市水东南高铝粘土矿有限公司水东南高铝粘土矿1号矿井 | (闽)FM安许证字〔2024〕GY8号 | 耐火粘土、石墨矿地下开采 | 永安市安砂镇曹田村 | 2024年4月26日 | 2026年11月5日 | 2025年7月22日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
19 | 福建省双旗山矿业有限责任公司双旗山金矿金钟形矿段 | (闽)FM安许证字〔2023〕CY5号 | 金矿地下开采 | 泉州市德化县葛坑镇水门村 | 2023年8月18日 | 2025年11月10日 | 2025年7月22日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
20 | 福能三爱富(浦城)矿业开发有限公司浦城县羊角尾萤石矿 | (闽)FM安许证〔2025〕KY5号 | 萤石(普通)地下开采;+740m回风硐、+708.6m平硐、+629.898m平硐、+581.102m平硐、+535.468m平硐、+557m平硐;采掘标高+685m~+550m | 浦城县临江镇锦城村锦东路36号 | 2025年7月6日 | 2028年7月5日 | 2025年8月8日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
21 | 华润水泥(永定)有限公司吴坑矿区水泥用灰岩矿 | (闽)FM安许证字〔2022〕KY2号 | 水泥用石灰岩 露天开采 | 福建省龙岩市永定区龙潭镇虞溪村 | 2022年12月24日 | 2025年12月23日 | 2025年9月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
22 | 福建省邵武市拿口萤石矿有限责任公司邵武市张厝乡俞厝墩村大坪萤石矿 | (闽)FM安许证〔2025〕K3号 | 萤石(普通)地下开采;+327.69m回风斜井、+300m回风斜井、+258.11m主平硐;采掘标高+143m~+40m | 福建省邵武市张厝乡俞厝墩村 | 2025年5月22日 | 2028年5月21日 | 2025年9月30日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
23 | 福建煤电股份有限公司龙潭煤矿 | (闽)MK安许证字〔2005〕K013 | 煤炭开采(+412m主平硐、+416m皮带斜井、+523m排矸井、+516m风井,采掘范围:302采区、306采区标高+50m~-180m) | 福建省龙岩市永定区龙潭镇龙潭村 | 2023年6月16日 | 2026年5月31日 | 2025年7月2日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
24 | 漳平市箭竹坪矿业投资有限责任公司箭竹坪煤矿 | (闽)MK安许证字〔2021〕K040 | 煤炭开采(+380m排矸井、+380m风井、+295m风井、+283m主平硐,开采范围:一采区:+150m~+90m,二采区:+120m~+90m) | 漳平市拱桥镇下界村下界82号 | 2024年7月26日 | 2025年12月31日 | 2025年7月2日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
25 | 福建煤电股份有限公司 | (闽)MK安许证字〔2005〕0002 | 煤矿企业管理 | 龙岩市新罗区红坊 | 2023年5月21日 | 2026年5月20日 | 2025年8月8日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
26 | 龙岩永定东中煤矿有限公司东中煤矿 | (闽)MK安许证字〔2025〕K1 | 煤炭开采,西区+462m主井、西区+420m排矸井、西区+545m风井,北区+440m主井、北区+397m排水井、北区+479m风井,南区+446m主井、南区+452m主斜井、南区+458m风井;西一采区,采掘标高+500m~+462m;南一采区,采掘标高+200m~+150m | 龙岩市永定区培丰镇东中村 | 2025年8月8日 | 2028年8月7日 | 2025年9月30日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 批文编号 | 基建期 | 发文日期 | 发文机关 | 备注 | ||
1 | 大田县奇峰矿业有限公司 | 大田县奇峰矿业有限公司岩头铁矿重新履行“三同时”安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2025﹞15号 | 6个月 | 2025年7月21日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
2 | 福建金东矿业股份有限公司 | 福建金东矿业股份有限公司峰岩铅锌矿改扩建安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2025﹞16号 | 12个月 | 2025年7月21日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
3 | 福建磐锐矿业有限公司 | 福建磐锐矿业有限公司南安市石井镇小光山矿区北东矿段普通建筑用石料安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2025﹞17号 |
一期12个月 二期6个月 |
2025年9月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
4 | 武平县三鑫矿业开发有限公司 | 武平县三鑫矿业开发有限公司悦洋银多金属矿扩建安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2025﹞18号 | 48个月 | 2025年9月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
5 | 连城紫金矿业有限公司 | 连城紫金矿业有限公司姑田铜多金属矿安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2025﹞19号 |
一期24个月 二期30个月 |
2025年9月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
6 | 福建省东华矿业有限公司 | 福建省东华矿业有限公司石壁松岭锡矿改扩建安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2025﹞20号 | 18个月 | 2025年9月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 |
扫一扫在手机上查看当前页面