福建省应急管理厅矿山行政许可公告(2026年第1批)
来源:福建省应急管理厅
时间:2026-04-08 08:30
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 许可范围 | 单位地址 | 起始日期 | 截止日期 | 发证日期 | 发证机关 | 备注 |
| 1 | 古田天宝矿业有限公司西朝钼矿南矿段 | (闽)FM安许证〔2026〕K1号 | 钼矿地下开采;+795m主平硐、+795m副平硐、+795m副平硐2号、+775m回风平硐,采掘标高+660m~+500m | 福建省宁德市古田县凤埔乡北溪村西朝17号 | 2026年1月4日 | 2029年1月3日 | 2026年1月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
| 2 | 连城县吉龙山锰矿采洗场1号矿井 | (闽)FM安许证〔2026〕K2号 | 硫铁矿地下开采;+565.45m回风平硐、+515m主平硐;采掘标高+390m~+280m | 龙岩市连城县庙前镇朱地村上朱地路79号 | 2026年1月7日 | 2026年8月14日 | 2026年1月7日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
| 3 | 大田奇峰矿业有限公司岩头铁矿 | (闽)FM安许证〔2026〕K3号 | 铁矿地下开采;+648.4m回风平硐、+622.02m主平硐,采掘标高+660m~+630m | 大田县谢洋乡仕福村岩头自然村石墘 | 2026年2月2日 | 2029年2月1日 | 2026年2月2日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
| 4 | 宁化行洛坑钨矿有限公司梅子甲尾矿库 | (闽)FM安许证〔2026〕K4号 | 尾矿库运行 | 福建省三明市宁化县湖村镇 | 2026年2月12日 | 2029年2月11日 | 2026年2月12日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
| 5 | 福建省秋口萤石矿业有限公司龙元萤石矿 | (闽)FM安许证〔2026〕K5号 | 萤石地下开采;SJ1(+562m)竖井、南XJ1(+552.8m)回风斜井;采掘标高+220m~+100m | 清流县嵩口镇大元村 | 2026年3月23日 | 2029年2月5日 | 2026年3月23日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
| 6 | 龙岩市安成煤矿有限公司黄土坑煤矿 | (闽)MK安许证字〔2026〕K1 | 煤炭开采,+750m主平硐、+765m风井;采掘范围:一采区+890m~+750m、二采区+750m~+600m | 龙岩市新罗区岩山镇佳山村黄土坑 | 2026年2月24日 | 2029年2月23日 | 2026年2月24日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
| 7 | 永安市前林煤业有限责任公司林山煤矿 | (闽)MK安许证字〔2026〕K2 | 煤炭开采,+403m平硐、+375m主斜井、+375m风井;一采区,采掘标高+360m~+270m | 福建省永安市槐南镇槐南村上后溪39号 | 2026年2月24日 | 2029年2月23日 | 2026年2月24日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
| 8 | 大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿考垄矿井 | (闽)FM安许证〔2026〕KY1号 | 铜矿地下开采,12#斜井(+513.3m)、6#斜井(+522.3m)及5#回风斜井(+535.5m),采掘标高+480m~+450m | 大田县建设镇建爱村 | 2026年1月14日 | 2029年1月13日 | 2026年1月14日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
| 9 | 大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿竹林坑矿井 | (闽)FM安许证〔2026〕KY2号 | 二采区石墨矿地下开采,+619.8m主运输平硐、+684.1m回风平硐,采掘标高+666m~+626m | 大田县建设镇建忠村 | 2026年1月14日 | 2029年1月13日 | 2026年1月14日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
| 10 | 三明大田捷盛矿业有限公司文江选矿厂尾矿库 | (闽)FM安许证〔2026〕KY3号 | 尾矿库运行 | 大田县文江乡文江村 | 2026年2月2日 | 2029年2月1日 | 2026年2月2日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
| 11 | 德化县丘埕矿业有限公司(管理型) | (闽)FM安许证〔2026〕KY4号 | 金属非金属矿产资源开采 | 德化县汤头乡格中村 | 2026年3月7日 | 2029年3月6日 | 2026年2月3日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
| 12 | 福建省秋口桐坑萤石矿业有限公司桐坑萤石矿东矿井 | (闽)FM安许证〔2026〕KY5号 | 萤石(普通)地下开采;东矿井XJ2主斜井(+436.59m)、PD429回风平硐(+429.71m)、PD422回风人行平硐(+422.51m);采掘标高Ⅲ号矿体+320m~+260m | 清流县温郊乡桐坑村 | 2026年2月12日 | 2029年2月11日 | 2026年2月12日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
| 13 | 大田县祥华矿业有限公司汤泉矿山南矿段南二矿井 | (闽)FM安许证〔2026〕KY6号 | 铁矿地下开采;XJ410主斜井、XJ450回风斜井;采掘标高+285m~+225m | 大田县太华镇汤泉村 | 2026年2月20日 | 2029年9月12日 | 2026年2月12日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
| 14 | 德化县丘埕矿业有限公司丘埕铁矿东厝矿段 | (闽)FM安许证〔2026〕KY7号 | 铁矿地下开采;+655m回风平硐、+610m平硐、+600m主平硐;采掘标高+650m~+600m | 德化县汤头乡格中村 | 2026年2月27日 | 2029年2月26日 | 2026年2月12日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
| 15 | 邵武市皇山井矿业有限公司皇山井萤石矿 | (闽)FM安许证〔2026〕KY8号 | 萤石矿(普通)地下开采,+525m回风平硐、+480m平硐、+440m平硐、+385m平硐、+400m竖井(仅作风井和安全出口),采掘标高+385m~+300m | 邵武市城郊镇隔应村皇山井自然村 | 2026年3月23日 | 2029年3月22日 | 2026年3月23日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
| 16 | 大田县丰源煤业有限公司西井田煤矿 | (闽)MK安许证字〔2005〕G037 | 煤炭开采,+347m主斜井(进风)、+348m副斜井(回风);采掘范围:101采区+180m~+100m,102采区+180m~+100m | 大田县建设镇建爱村鲤鱼坑 | 2026年3月23日 | 2029年3月22日 | 2026年3月23日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
| 17 | 龙岩市永定区侨资煤矿有限公司上在侨资矿 | (闽)MK安许证字〔2005〕F101 | 煤炭开采,+355m东风井(回风)、+359m主斜井(进风)、+355m主平硐(进风)和+383m西风井(进风),开采范围:东采区+200m至±0m | 福建省龙岩市永定区龙潭镇上在村 | 2026年3月23日 | 2029年3月22日 | 2026年3月23日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
| 18 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | (闽)MK安许证字〔2005〕F047 | 煤炭开采,+601m主斜井(进风)、+601m副斜井(进风)、+580m回风井、+501m排水井(进风);采掘范围:一采区+545m~+470m,东采区+470m~+350m,西采区+470m~+350m | 龙岩市新罗区岩山镇芹元村 | 2026年3月23日 | 2028年5月11日 | 2026年3月23日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
| 19 | 福建省德化县青云矿业有限责任公司安村青云山铜(金)矿 | (闽)FM安许证〔2025〕KY7号 | 铜矿、金、银矿地下开采;第一系统西翼+698m回风平硐、+670m平硐,采掘标高+740m~+670m;第一系统东翼+740m回风平硐、+712m平硐,采掘标高+740m~+670m | 德化县杨梅乡西乾村 | 2025年7月18日 | 2028年7月17日 | 2026年1月5日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
| 20 | 永安市坑边矿业有限公司大岩山矿区水泥用灰岩矿(+230m中段~+180m中段) | (闽)FM安许证字〔2024〕G2号 | 水泥用石灰岩地下开采 | 永安市曹远镇坑边新村 | 2024年2月6日 | 2027年2月5日 | 2026年1月6日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
| 21 | 三明市三元区华兴萤石矿 | (闽)FM安许证字〔2023〕G15号 | 萤石(普通)地下开采 | 三元区岩前镇星桥村化坑 | 2023年9月27日 | 2026年9月26日 | 2026年1月6日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
| 22 | 武平紫金矿业有限公司(管理型) | (闽)FM安许证字〔2024〕FY13号 | 银矿,金矿 地下开采***生产地址:福建省龙岩市武平县中堡镇下村村环山路100号 | 福建省龙岩市武平县中堡镇下村村环山路100号 | 2024年5月25日 | 2027年5月24日 | 2026年1月26日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
| 23 | 福建省连城锰矿有限责任公司兰桥矿区尾矿库 | (闽)FM安许证〔2024〕KY25号 | 尾矿库运行 | 福建省连城县庙前镇庙兴路1号 | 2024年8月19日 | 2027年8月18日 | 2026年1月26日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
| 24 | 福建省政和县源鑫矿业有限公司东际金(银)矿区 | (闽)FM安许证〔2024〕KY8号 | +481m竖井、+467m回风平硐、+434m平硐、+246m斜坡道、+30m运输中段,+280m~+110m;地下开采 | 政和县石屯镇际下村 | 2024年5月4日 | 2027年5月3日 | 2026年1月26日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
| 25 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY2号 | 铜矿、金矿 露天开采。生产地址:福建省上杭县紫金山金铜矿 | 福建省上杭县紫金山金铜矿 | 2024年3月29日 | 2027年3月28日 | 2026年2月5日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
| 26 | 连城县吉龙山锰矿采洗场1号矿井 | (闽)FM安许证〔2026〕K2号 | 硫铁矿地下开采;+565.45m回风平硐、+515m主平硐;采掘标高+390m~+280m | 龙岩市连城县庙前镇朱地村上朱地路79号 | 2026年1月7日 | 2026年8月14日 | 2026年2月24日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
| 27 | 福建省邵武市拿口萤石矿有限责任公司邵武市张厝乡俞厝墩村大坪萤石矿 | (闽)FM安许证〔2025〕K3号 | 萤石(普通)地下开采;+327.69m回风斜井、+300m回风斜井、+258.11m主平硐;采掘标高+143m~+40m | 福建省邵武市张厝乡俞厝墩村 | 2025年5月22日 | 2028年5月21日 | 2026年3月23日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
| 28 | 中稀(福建)稀土矿业有限公司长汀中坊稀土矿 | (闽)FM安许证字〔2023〕F19号 | 重稀土矿 露天开采*** 生产规模:20万吨/年 生产地址:长汀县河田镇中坊村 | 福建省龙岩市长汀县 | 2024年1月8日 | 2027年1月7日 | 2026年3月23日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证企业名称变更 |
| 29 | 福建省广丰矿业有限公司水井坑煤矿 | (闽)MK安许证字〔2014〕K037 | 煤炭开采,+700m风井、+710m主斜井、+580m排水硐、+680m平峒,二采区(+300m~+110m)、三采区(+300m~+110m,其中+300m~+260m仅用于布设回风巷) | 福建省大田县广平镇丰庄村新村1号 | 2024年12月19日 | 2027年7月4日 | 2026年2月6日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 批文编号 | 基建期 | 发文日期 | 发文机关 | 备注 | ||
| 1 | 连城紫金矿业有限公司 | 连城紫金矿业有限公司姑田铜多金属矿四顺亭尾矿库安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2026﹞1号 | 24个月 | 2026年1月5日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
| 2 | 清流县宏志矿业有限公司 | 清流县宏志矿业有限公司维家山萤石矿改建安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2026﹞2号 |
一期30个月 二期36个月 |
2026年1月15日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
| 3 | 尤溪县环岳资源开发有限公司 | 尤溪县环岳资源开发有限公司吉花矿区金银矿(新建)安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2026﹞3号 |
一期24个月 二期24个月 三期12个月 |
2026年1月15日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
| 4 | 明溪县长兴萤石矿业有限公司 | 明溪县长兴萤石矿业有限公司切坑萤石矿尾矿库闭库工程安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2026﹞4号 | 6个月 | 2026年1月16日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
| 5 | 福建省政和县大源矿业有限公司 | 福建省政和县大源矿业有限公司星溪金矿尾矿库闭库工程安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2026﹞5号 | 10个月 | 2026年1月16日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
| 6 | 福建龙峰矿业发展有限公司 | 福建龙峰矿业发展有限公司龙景饰面花岗岩矿(新建)安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2026﹞6号 | 24个月 | 2026年2月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
| 7 | 福建省枫银矿业有限公司 | 福建省枫银矿业有限公司出水坑矿区银多金属矿(新建)安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2026﹞7号 | 36个月 | 2026年2月13日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
| 8 | 福建宁化华鑫锡业有限公司 | 福建宁化华鑫锡业有限公司尾矿库闭库工程安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2026﹞8号 | 6个月 | 2026年2月13日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
| 9 | 大田县闽益矿业有限公司 | 大田县闽益矿业有限公司琴山尾矿库闭库工程安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2026﹞9号 | 4个月 | 2026年3月24日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
| 10 | 福建盛泰硅业有限公司 | 福建盛泰硅业有限公司石寨背玻璃用脉石英矿(新建)安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2026﹞10号 |
一期12个月 二期12个月 |
2026年3月24日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备
35010202000569号