根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局41号令)和《关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知》(闽安监管三〔2015〕73 号)有关规定,以下企业安全生产许可证即将到期,现提前3个月告知,请各县(市、区)应急局通知有关危险化学品企业及时申请办理延期手续。
| 编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 所属地市 | 所属区县 |
| (闽)WH安许证字(2005)000040(换)号 | 福建省南安市星原气体有限公司 | 溶解乙炔160Nm3/h | 2024年3月28日 | 2026年9月20日 | 泉州 | 南安 |
| (闽)WH安许证〔2005〕42号 | 福建省建阳金石氟业有限公司 | 氟化氢2.5万吨/年、氢氟酸2万吨/年、氟硅酸0.3万吨/年、氟化氢铵1万吨/年、电子级氢氟酸2.5万吨/年、工业氢氟酸0.5万吨/年、10%氢氟酸5.5吨/年、高纯氟化铵溶液0.5万吨/年生产 | 2023年9月17日 | 2026年9月16日 | 南平 | 建阳 |
| (闽)WH安许证字〔2005〕000046(换)号 | 福建佳昌化学工业有限公司 | 聚酯印铁涂料2000吨/年、丙烯酸印铁涂料1800吨/年、环氧印铁涂料100吨/年 | 2024年1月26日 | 2026年10月26日 | 漳州 | 台商投资区 |
| (闽)WH安许证字〔2005〕000051(换)号 | 福州市长乐区盛竹化工有限公司 | 溶解乙炔200吨/年 | 2023年10月23日 | 2026年10月22日 | 福州 | 长乐 |
| (闽)WH安许证〔2005〕73号 | 福建省顺昌富宝腾达化工有限公司 | 2万吨/年无水氟化氢(含氢氟酸和超纯电子级氢氟酸0.8万吨/年、高纯电子级氟化氢铵0.6万吨/年)、40%氟硅酸800吨/年生产 | 2024年10月12日 | 2026年9月22日 | 南平 | 顺昌 |
| (闽)WH安许证﹝2005﹞000098(换)号 | 福建百花化学股份有限公司 | 油基漆100吨/年、酚醛树脂漆500吨/年、醇酸树脂漆6000吨/年、丙烯酸树脂漆200吨/年、聚氨酯树脂漆1000吨/年、氯化橡胶漆300吨/年、环氧树脂漆500吨/年、氨基树脂漆200吨/年、有机硅高温漆500吨/年、稀释剂100吨/年、醇酸树脂(中间产品)4500吨/年、酚醛、脂胶漆料(中间产品)200吨/年、聚酯、聚氨酯固化剂(中间产品)500吨/年。生产地址:福建省连城县朋口工业集中区1-16幢 | 2023年9月11日 | 2026年9月10日 | 龙岩 | 连城 |
| (闽)WH安许证字〔2006〕124(换)号 | 福建榕昌化工有限公司 | 烧碱5万吨/年、液氯1.4万吨/年、氢气1258吨/年、双氧水4万吨/年、次氯酸钠23650吨/年、偶氮二甲酰胺(ADC发泡剂)2万吨/年、盐酸1万吨/年、氮气240Nm3/h、水合肼6850吨/年、稀硫酸2000吨/年、过碳酸钠5000吨/年、氨水20000吨/年 | 2025年2月11日 | 2026年10月26日 | 南平 | 顺昌 |
| (闽)WH安许证字〔2008〕000017(换)号 | 福建兴宇树脂有限公司 | 聚氨酯树脂4万吨/年 | 2023年9月8日 | 2026年9月7日 | 泉州 | 晋江 |
| (闽)WH安许证字〔2008〕000025(换)号 | 泉州市富邦化工制品有限公司 | 聚氨酯胶粘剂2000吨/年 | 2023年9月8日 | 2026年9月7日 | 泉州 | 南安 |
| (闽)WH安许证字〔2008〕000028(换)号 | 漳浦成华涂料有限公司 | 环氧漆(尼龙金油)100t/a、丙烯酸氨基烘漆100t/a、聚酯氨基烘漆400t/a | 2023年10月11日 | 2026年9月11日 | 漳州 | 漳浦 |
| (闽)WH安许证字〔2008〕000030(换)号 | 漳州市和兴涂料有限公司 | 丙烯酸漆800吨/年、稀释剂400吨/年 | 2023年10月22日 | 2026年10月21日 | 漳州 | 龙海 |
| (闽)WH安许证字〔2014〕000024(换)号 | 福建华普树脂有限公司 | 聚氨酯树脂7万吨/年 | 2023年9月15日 | 2026年9月9日 | 三明 | 尤溪 |
| (闽)WH安许证字〔2014〕26(换)号 | 宁德盈德气体有限公司 | 氧(压缩的)127064Nm³/h、氧(液化的)4200Nm³/h、氮(压缩的)185000Nm³/h、氮(液化的)4800Nm³/h、氩(压缩的)3200Nm³/h、氩(液化的)1600Nm³/h*** | 2023年10月21日 | 2026年10月20日 | 宁德 | 福安 |
| (闽)WH安许证字〔2020〕000006号 | 泉州凯平肯拓化工有限公司 | 溶剂型脱模剂(溶剂油80%-92%)3150吨/年 | 2023年9月8日 | 2026年8月23日 | 泉州 | 泉港 |
| (闽)WH安许证字(2020)000007(换)号 | 福建凯美特气体有限公司 | 旧厂:氢气1852.8万Nm3/年、燃料气1580万Nm3/年、凝缩液1000吨/年生产 新厂:二氧化碳[压缩的或液化的]200000吨/年。 |
2025年8月27日 | 2026年9月11日 | 泉州 | 泉港 |
| (闽)WH安许证字〔2020〕000009(换)号 | 三明吉福化工有限公司 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF)8500吨/年、医药及化工废液成品(含丙酮22.8%、甲醇16.7%、甲苯19.0%、乙酸乙酯13.5%、二甲苯20.1%、四氢呋喃7.9%)6150吨/年、染料及涂料废清洗液成品(含正丁醇6.7%、醋酸丁酯44.3%、二甲苯49.0%)2600吨/年、稀释剂成品(含丙二醇甲醚醋酸酯27.6%、异丙醇17.6%、甲苯28.0%、二甲苯26.8%)1600吨/年 | 2023年9月28日 | 2026年9月27日 | 三明 | 三元 |
| (闽榕新)WH安许证〔2023〕3号 | 福建融航气体有限公司 | 乙炔4192.5t/a、高纯氮56.25t/a、高纯氩80.4t/a*** | 2023年8月8日 | 2026年8月7日 | 福州 | 福清 |
| (闽榕新)WH安许证〔2023〕4(换)号 | 万华化学(福建)异氰酸酯有限公司 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)及多亚甲基多苯基多异氰酸酯(PM)80万吨/年、光气62.91万吨/年、 氯化氢37.968万吨/年、甲醇0.26万吨/年、32%盐酸28.752万吨/年*** |
2023年10月26日 | 2026年10月25日 | 福州 | 福清 |
| (闽)WH安许证〔2023〕9号 | 福建贝莱特生物科技有限公司 | 盐酸11851.85吨/年、次氯酸钠105.83吨/年生产 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 南平 | 邵武 |
| (闽)WH安许证〔2023〕10(换)号 | 邵武永和金塘新材料有限公司 | 无水氟化氢(中间产品)100000吨/年、二氟甲烷40000吨/年、二氟一氯甲烷(中间产品)44000吨/年、四氟乙烯28000吨/年(其中中间产品27592吨/年)、五氯化锑100吨/年、六氟丙烯15506吨/年、八氟环丁烷2117.5吨/年、氢氟酸(25%-30%)9587吨/年、氢氟酸(10%-12%)24100吨/年、盐酸(31%-36%)361500吨/年(其中中间产品130000吨/年)、稀盐酸(12%-14%)166254吨/年(其中中间产品142300吨/年)、硫酸(85%-90%)4035.2吨/年、氟硅酸(38%-40%)11500吨/年、氟化钾(30%-35%)2400吨/年、氟气(中间产品)12吨/年、氟氮混合气(中间产品,折氟100%计)12吨/年、羰基氟(碳酰氟)150.4吨/年 | 2026年7月13日 | 2026年10月9日 | 南平 | 邵武 |
| (闽)WH安许证〔2023〕11号 | 福鼎市凯欣电池材料有限公司 | 锂离子电池电解液E007-1(主要成分:碳酸二甲酯42.4%,碳酸甲乙酯21.2%)10800t/a; 锂离子电池电解液MD-ESN-498-001CL(主要成分:碳酸二甲酯42.21%,碳酸甲乙酯12.66%)16700t/a; 锂离子电池电解液MD-ESN-473-001CL(主要成分:碳酸二甲酯35.1%,碳酸甲乙酯19.5%)3000t/a; 锂离子电池电解液FGE015(主要成分:碳酸二甲酯25.11%,碳酸甲乙酯33.48%)10000t/a; 锂离子电池电解液RP20039(主要成分:碳酸二甲酯25%,碳酸甲乙酯33.2%)2000t/a; 锂离子电池电解液T06(主要成分:碳酸二甲酯25%,碳酸甲乙酯31.2%)1200t/a; 锂离子电池电解液MD-ESN-203-0001L(主要成分:碳酸二甲酯17.5%,碳酸甲乙酯21.2%)9300 t/a; 锂离子电池电解液RP19031(主要成分:碳酸二乙酯25%,碳酸甲乙酯32.5%)7800t/a; 锂离子电池电解液NGE011(主要成分:碳酸二乙酯16.45%,碳酸甲乙酯41.14%)2600 t/a; 锂离子电池电解液MD-ESN-307-002CL(主要成分:碳酸二乙酯4.95%,碳酸甲乙酯54.353%)13800t/a; 锂离子电池电解液MD-ESN-482-001CL(主要成分:碳酸甲乙酯58.96%)16000t/a; 锂离子电池电解液MD-ESN-421-001CL(主要成分:碳酸甲乙酯65.27%)6800t/a; |
2023年10月27日 | 2026年10月26日 | 宁德 | 福鼎 |
| (闽)WH安许证〔2023〕12号 | 福建诺尔丽新材料有限公司 | PU树脂10万吨/年 | 2023年10月31日 | 2026年10月30日 | 南平 | 浦城 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备
35010202000569号