危险化学品建设项目、危险化学品生产企业安全评价报告2026年第3季度公示
来源:福建省应急管理厅
时间:2026-10-12 17:40
| 序号 | 安全评价报告名称 | 评价机构 | 备案时间 |
| 1 | 邵武永和金塘新材料有限公司0.5万吨/年六氟丙烯、5万吨/年AHF装置、834吨/年HFPO装置、0.55万吨/年焚烧装置安全验收评价报告 | 中靖尚成(福建)安全科技有限公司 | 2026年7月 |
| 2 | 邵武永和金塘新材料有限公司新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目(一期)(2.8万吨/年TFE装置、4.4万吨/年F22装置与4万吨/年R32装置)副产硫酸专项安全评价报告 | 中检集团康泰安全科技有限公司 | 2026年7月 |
| 3 | 博纯(泉州)半导体材料有限公司年产3300吨电子材料项目(二期)(三氟化硼与氢气混合气,四氟化锗与氢气混合气,丙烯提纯)安全验收评价报告 | 中检集团康泰安全科技有限公司 | 2026年7月 |
| 4 | 福建省龙岩龙化化工有限公司安全现状评价报告 | 福州正先安全科技咨询服务有限公司 | 2026年7月 |
| 5 | 福建省龙岩龙化化工有限公司高纯氢气回收节能项目安全验收评价报告 | 福建银丰聚兴安全科技有限公司 | 2026年7月 |
| 6 | 国家石油天然气管网集团有限公司福建分公司西三线东段与川气东送二线互联互通工程(仙游-闽清段)项目安全预评价报告 | 山东海普安全环保技术股份有限公司 | 2026年9月 |
| 7 | 福建华谊三爱富氟佑新材料有限公司三爱富(邵武)氟化学产业基地项目(二期聚偏氟乙烯系列项目;一期六氟丁二烯及其系列产品;300t/a氟联氟橡胶硫化剂)安全验收评价报告 | 福州正先安全科技咨询服务有限公司 | 2026年9月 |
| 8 | 福建三农新材料有限责任公司安全现状评价报告 | 福建银丰聚兴安全科技有限公司 | 2026年9月 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备
35010202000569号