福建省危险化学品安全生产许可证到期未换证名单(截至2026年10月31日)
来源:福建省应急管理厅
时间:2026-11-16 08:17
| 编号 | 单位名称 | 许可范围 | 所属地市 | 所属区县 |
| (闽)WH安许证字(2005)000040(换)号 | 福建省南安市星原气体有限公司 | 溶解乙炔160Nm3/h | 泉州 | 南安 |
| (闽)WH安许证字〔2005〕000043(换)号 | 宁德市榕盛工业气体有限公司 | 溶解乙炔160Nm³/h | 宁德 | 蕉城 |
| (闽)WH安许证〔2005〕73号 | 福建省顺昌富宝腾达化工有限公司 | 2万吨/年无水氟化氢(含氢氟酸和超纯电子级氢氟酸0.8万吨/年、高纯电子级氟化氢铵0.6万吨/年)、40%氟硅酸800吨/年生产 | 南平 | 顺昌 |
| (闽)WH安许证字〔2006〕000117(换)号 | 智胜化工股份有限公司 | 合成氨16万吨/年、二氧化碳(食品级)9万吨/年、甲醇5.45万吨/年、硫磺400吨/年、氨溶液[含氨>10%]10万吨/年 | 三明 | 永安 |
| (闽)WH安许证〔2006〕124(换)号 | 福建榕昌化工有限公司 | 烧碱5万吨/年、液氯1.4万吨/年、氢气1258吨/年、双氧水4万吨/年、次氯酸钠23650吨/年、偶氮二甲酰胺(ADC发泡剂)2万吨/年、盐酸1万吨/年、氮气240Nm3/h、水合肼6850吨/年、稀硫酸2000吨/年、过碳酸钠5000吨/年、氨水20000吨/年 | 南平 | 顺昌 |
| (闽)WH安许证字〔2006〕000141(换)号 | 福建省长庆化工有限公司 | 合成氨3万吨/年、甲醇3万吨/年、硫磺60吨/年 | 漳州 | 长泰 |
| (闽)WH安许证字〔2006〕000181(换)号 | 泉州市昊云贸易有限公司 | 聚氨酯树脂3000吨、聚氨酯胶粘剂6000吨、EVA处理剂300吨、PU处理剂200吨、照射剂500吨/年 | 泉州 | 泉港 |
| (闽)WH安许证字〔2007〕000011(换)号 | 泉州市瓯昌树脂化工有限公司 | 不饱和聚酯树脂1万吨/年 | 泉州 | 惠安 |
| (闽)WH安许证字〔2008〕000017(换)号 | 福建兴宇树脂有限公司 | 聚氨酯树脂4万吨/年 | 泉州 | 晋江 |
| (闽)WH安许证字〔2008〕000025(换)号 | 泉州市富邦化工制品有限公司 | 聚氨酯胶粘剂2000吨/年 | 泉州 | 南安 |
| (闽)WH安许证字〔2011〕000001(换)号 | 福建省东鑫石油化工有限公司 | 环己酮6万吨/年 | 泉州 | 泉港 |
| (闽)WH安许证字〔2011〕000013(换)号 | 石狮市佳龙石化纺纤有限公司 | 氢气500Nm3/h | 泉州 | 石狮 |
| (闽)WH安许证〔2014〕15号 | 南平市建阳区凤文建材科技有限公司 | 聚酯漆2000吨/年、硝基漆2000吨/年、稀释剂2000吨/年 | 南平 | 建阳 |
| (闽)WH安许证字(2017) 000001号 | 福建海轮新材料科技有限公司 | 3000吨特种船舶涂料(含固化剂、稀释剂)/年 | 泉州 | 泉港 |
| (闽)WH安许证字〔2018〕000005(换)号 | 漳州连润新能源有限公司 | 异辛烷10万吨/年、丙烷0.5万吨/年、正丁烷1.6万吨/年、90%硫酸0.8万吨年 | 漳州 | 诏安 |
| (闽)WH安许证字〔2019〕000003(换)号 | 福建省清流县闽山化工有限公司 | 松油2000吨/年、双戊烯1000吨/年、乙酸溶液[10%<含量≤80%]300吨/年 | 三明 | 清流 |
| (闽)WH安许证字〔2020〕000008号 | 福建鸿燕化工有限公司 | 乙酸[含量>80%]4925吨/年 | 三明 | 将乐 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备
35010202000569号