- 索 引 号:FJ00507-0800-2026-00044
- 文号:公告2026年第13号
- 发布机构:福建省应急管理厅
- 生成日期:2026-06-02
- 有效性: 有效
福建省应急管理厅关于同意福建省冶金工业设计院有限公司安全评价资质延期、变更的公告
来源:福建省应急管理厅
时间: 2026-06-18 15:18
2026年第13号
按照《安全评价检测检验机构管理办法》(应急管理部令第1号)第十三条规定,经审核,同意福建省冶金工业设计院有限公司安全评价资质延期、变更。现予以公告。
附件:安全评价机构信息公开表
福建省应急管理厅
2026年6月2日
(此件主动公开)
附件
安全评价机构信息公开表
| 机构名称 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | |||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 913500001581562167 | |||||||||
| 办公地址 | 福建省福州市晋安区王庄街道珠宝路8号 | 邮政编码 | 350001 | |||||||
| 机构信息公开网址 | 法定代表人 | 蔡奇扬 | ||||||||
| 联系人 | 王志鑫 | 联系电话 | 0591-83660227 | |||||||
| 专职技术负责人 | 王江、邹晓华、瞿雷明 | 过程控制负责人 | 危雪梅、刘新 | |||||||
| 资质证书编号 | APJ-(闽)-007 | 发证日期 | 2026年5月28日 | |||||||
| 资质证书批准部门 | 福建省应急管理厅 | 有效日期 | 2031年5月26日 | |||||||
| 业务范围 | ||||||||||
| 金属、非金属矿及其他矿采选业金属冶炼石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||||||||||
| 本机构的安全评价师 | ||||||||||
| 姓名 | 专业 | 证书号码 | 姓名 | 专业 | 证书号码 | |||||
| 徐开武 | 有色金属、冶金 | 0800000000103841 | 王江 | 机械 | 0800000000103402 | |||||
| 钟国全 | 采矿 | 0800000000103403 | 郑遒 | / | 0800000000103373 | |||||
| 瞿雷明 | 化工机械 | 1902000000100344 | 邹晓华 | 采矿、自动化 | 1902000000101663 | |||||
| 陆中成 | 采矿、地质 | 1717000000113921 | 蔡奇扬 | / | 0800000000205988 | |||||
| 江春根 | 地质、采矿 | 1100000000202207 | 曾明祥 | / | 1100000000200136 | |||||
| 徐智刚 | 采矿 | 1100000000200816 | 袁文君 | 水工结构、安全 | 1100000000200153 | |||||
| 林建 | 安全、通风 | 1800000000200659 | 艾振飞 | 自动化 | 1702004010206323 | |||||
| 马羽田 | / | 1802000000201349 | 王晓霞 | 化工机械 | 1800000000200777 | |||||
| 刘海洋 | 电气、自动化 | 1702004010215099 | 王青嫚 | 化工工艺 | 1702004010206764 | |||||
| 陈锦高 | 电气、自动化 | 0800000000305219 | 李香贵 | / | 0800000000305226 | |||||
| 黄献丽 | / | 0800000000305774 | 姚瑞锋 | 采矿 | 1100000000300321 | |||||
| 邱宏亮 | / | 0800000000305766 | 危雪梅 | 有色金属、冶金 | 1600000000300931 | |||||
| 陈筱雯 | / | 0800000000305765 | 张斌华 | 采矿、安全 | 1100000000302630 | |||||
| 邹朝兴 | 采矿 | 1100000000302749 | 徐爱民 | 采矿 | 1200000000300472 | |||||
| 薛昌龙 | 采矿、安全 | 1500000000302406 | 郑大翔 | 电气、自动化 | 1200000000300513 | |||||
| 吴华伟 | 化工工艺 | 1500000000301149 | 刘新 | 采矿 | 1100000000303508 | |||||
| 梁振宇 | 安全、通风 | 35220290489 | 黄炉兵 | 采矿、安全 | 1500000000302373 | |||||
| 林慧 | 化工机械 | 2022011202302692 | ||||||||
|
||||||||||
| 违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

机构违法受处罚信息(初次申请不填写)
闽公网安备
35010202000569号