- 索 引 号:FJ00507-0800-2026-00046
- 文号:公告2026年第15号
- 发布机构:
- 生成日期:2026-06-04
- 有效性: 有效
福建省应急管理厅关于同意福州正先安全科技咨询服务有限公司安全评价资质延期的公告
来源:福建省应急管理厅
时间: 2026-06-18 15:38
2026年第15号
按照《安全评价检测检验机构管理办法》(应急管理部令第1号)第十三条规定,经审核,同意福州正先安全科技咨询服务有限公司安全评价资质延期。现予以公告。
附件:安全评价机构信息公开表
福建省应急管理厅
2026年6月4日
(此件主动公开)
附件
安全评价机构信息公开表
| 机构名称 | 福州正先安全科技咨询服务有限公司 | |||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 91350100743823518U | |||||||||||
| 办公地址 | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼21层 | 邮政编码 | 350003 | |||||||||
| 机构信息公开网址 | 法定代表人 | 黄任华 | ||||||||||
| 联系人 | 林晓康 | 联系电话 | 150****8964 | |||||||||
| 专职技术负责人 | 黄任华 | 过程控制负责人 | 林晓康、林峥 | |||||||||
| 资质证书编号 | APJ-(闽)-006 | 发证日期 | 2026年5月28日 | |||||||||
| 资质证书批准部门 | 福建省应急管理厅 | 有效日期 | 2031年5月26日 | |||||||||
| 业务范围 | ||||||||||||
| 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||||||||||||
| 本机构的安全评价师 | ||||||||||||
| 姓名 | 专业 | 证书号码 | 姓名 | 专业 | 证书号码 | |||||||
| 黄任华 | 化工工艺 | 1800000000100118 | 林晓康 | 0800000000103377 | ||||||||
| 姜茂奇 | 电气 | 2017000000104078 | 孟庆民 | 1817000000102976 | ||||||||
| 董新会 | 1902000000102296 | 林峥 | 0800000000206029 | |||||||||
| 龚扬岩 | 化工工艺 | 1100000000201931 | 李式伟 | 化工机械 | 1600000000200723 | |||||||
| 陈基文 | 安全 | 1500000000200441 | 刘丽丽 | 安全 | 1200000000200198 | |||||||
| 杨春松 | 化工工艺 | 0800000000206053 | 朱志锋 | 化工工艺 | 1800000000200655 | |||||||
| 刘守伟 | 化工机械 | 1500000000201175 | 曾显通 | 1700000000200586 | ||||||||
| 金发辰 | 电气 | 1500000000300235 | 王凌 | 安全 | 1500000000301216 | |||||||
| 陈淋 | 电气 | 1500000000300646 | 刘贤启 | 自动化 | 1700000000300979 | |||||||
| 何学亮 | 安全 | 35260449929 | 黄异财 | 化工工艺 | 1500000000301529 | |||||||
| 梁志华 | 化工工艺 | 1500000000300239 | 任冬 | 安全 | 1500000000302466 | |||||||
| 周生琪 | 安全 | 35250432387 | 赵伟娜 | 化工工艺 | 35250434222 | |||||||
| 李成光 | 化工工艺 | 37200236405 | ||||||||||
| 机构违法受处罚信息(初次申请不填写) | ||||||||||||
| 违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备
35010202000569号