福建省危险化学品安全生产许可证2023年新发证名单(截至2023年8月30日)
来源:福建省应急管理厅
时间:2023-09-14 10:04
| 编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 属地 | 备注 |
| (闽榕新)WH安许证字〔2023〕000001号 | 福建康鸿生物科技有限公司 | 六甲基二硅醚862.64吨/年 | 2023年1月12日 | 2026年1月11日 | 福州福清 | 新证核发 |
| (闽榕新)WH安许证字〔2023〕000002号 | 福建博鸿新能源科技有限公司 | 超容电解液300吨/年、电容电解液300吨/年 | 2023年1月12日 | 2026年1月11日 | 福州福清 | 新证核发 |
| (闽)WH安许证字﹝2023﹞1号 | 福建紫金选矿药剂有限公司 | 乙酸400吨/年 | 2023年1月11日 | 2026年1月10日 | 龙岩上杭县 | 新证核发 |
| (闽)WH安许证字〔2023〕000002号 | 三明市卓跃氟硅有限公司 | 二甲基二氯硅烷850吨/年、25%盐酸2950吨/年、六甲基二硅氧烷70吨/年、硅酸四乙酯350吨/年、甲基三乙氧基硅烷163吨/年、四甲基二硅氧烷300吨/年、二甲基一氯硅烷150吨/年 | 2023年3月3日 | 2026年3月2日 | 三明明溪县 | 新证3年 |
| (闽)WH安许证〔2023〕3号 | 泉州市通用新材料科技有限公司 | 改性型胶粘剂(氯丁胶粘剂)500吨/年,聚氨酯类胶粘剂500吨/年 | 2023年4月3日 | 2026年4月2日 | 泉州泉港 | 新证3年 |
| (闽)WH安许证字〔2023〕000004号 | 福建中盛宏业新材科技股份公司 | 碳酸二乙酯10000吨/年、甲醇18000吨/年 | 2023年4月7日 | 2026年4月6日 | 三明永安市 | 新证3年 |
| (闽)WH安许证〔2023〕5号 | 福建恒力达新材料有限公司 | 聚氨酯树脂30000吨/年、凹版油墨5000吨/年 | 2023年4月24日 | 2026年4月23日 | 泉州惠安 | 新证3年 |
| (闽)WH安许证〔2023〕6号 | 福建永恒创新材料有限公司 | 43%稀硫酸28550吨/年 | 2023年4月28日 | 2026年4月27日 | 南平顺昌 | 新证3年 |
| (闽)WH安许证〔2023〕7号 | 福建恒申电子材料科技有限公司 | 硅烷2000吨/年 | 2023年5月19日 | 2026年5月18日 | 福州连江 | 新证 |
| (闽)WH安许证〔2023〕8号 | 三立福新材料(福建)有限公司 | 49%氢氟酸(电子级)20000吨/年、36%盐酸(电子级)3000吨/年、68%硝酸(电子级)10000吨/年、31%过氧化氢溶液(电子级)25000吨/年 | 2023年6月12日 | 2026年6月11日 | 三明三元区 | 新证3年 |
| (闽)WH安许证〔2023〕8号 | 三立福新材料(福建)有限公司 | 49%氢氟酸(电子级)20000吨/年、36%盐酸(电子级)3000吨/年、68%硝酸(电子级)10000吨/年、31%过氧化氢溶液(电子级)25000吨/年 | 2023年6月12日 | 2026年6月11日 | 三明三元区 | 新证3年 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备
35010202000569号