福建省危险化学品安全生产许可证到期提醒(截至2025年12月31日)
来源:福建省应急管理厅
时间:2025-10-27 10:39
根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局41号令)和《关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知》(闽安监管三〔2015〕73 号)有关规定,以下企业安全生产许可证即将到期,现提前3个月告知,请各县(市、区)应急局通知有关危险化学品企业及时申请办理延期手续。
| 编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 所属地市 | 所属区县 |
| (闽)WH安许证字〔2006〕000117(换)号 | 智胜化工股份有限公司 | 合成氨16万吨/年、二氧化碳(食品级)9万吨/年、甲醇5.45万吨/年、硫磺400吨/年、氨溶液[含氨>10%]10万吨/年 | 2024年6月27日 | 2025年12月31日 | 三明 | 永安 |
| (闽)WH安许证字〔2007〕000023(换)号 | 泉州华尔宝树脂有限公司 | 氯化橡胶胶粘剂2000吨/年、聚氨酯胶粘剂2000吨/年 | 2022年12月9日 | 2025年12月8日 | 泉州 | 泉港 |
| (闽)WH安许证〔2007〕26号 | 光泽美迪化工有限公司 | 氟化氢1.5万吨、有水氢氟酸2.0万吨、氟硅酸1500吨、氟化(氢)铵6000吨/年生产 | 2022年11月10日 | 2025年11月9日 | 南平 | 光泽 |
| (闽)WH安许证字〔2011〕000001(换)号 | 福建省东鑫石油化工有限公司 | 环己酮6万吨/年 | 2022年12月30日 | 2025年12月29日 | 泉州 | 泉港 |
| (闽)WH安许证字[2013]000015(换)号 | 莆田市东升涂料有限公司 | 胶粘剂1.0kt/a、油墨0.35kt/a、木器漆0.15kt/a | 2022年10月24日 | 2025年10月23日 | 莆田 | 秀屿 |
| (闽)WH安许证字〔2013〕000018(换)号 | 尤溪县鑫益化工有限公司 | 松节油260吨/年 | 2022年11月21日 | 2025年11月20日 | 三明 | 尤溪 |
| (闽榕新)WH安许证〔2016〕13(换)号 | 福建中源新能源股份有限公司 | 甲醇汽油10000吨/年、乙醇汽油10000吨/年、B5车用柴油10000吨/年生产 | 2023年6月16日 | 2025年11月15日 | 福州 | 福清 |
| (闽)WH安许证字[2016]000014(换)号 | 福建泰新泉科技有限公司 | 溶剂型油墨800吨/年、添加剂800吨/年、清洗剂700吨/年 | 2022年12月21日 | 2025年12月20日 | 漳州 | 长泰 |
| (闽)WH安许证字〔2019〕000011(换)号 | 泉州新华福合成材料有限公司 | 服装用聚氨酯树脂3万吨/年、合成革用聚氨酯树脂2万吨/年 | 2022年10月21日 | 2025年10月20日 | 泉州 | 泉港 |
| (闽)WH安许证〔2019〕12号 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 对二甲苯160万吨/年、邻二甲苯24万吨/年、硫磺8万吨/年、液化石油气82.53万吨/年、苯37.38万吨/年、氢气4万Nm3/h、氮气6万吨/年、戊烷38.14万吨/年、石脑油627.17万吨/年(其中中间产品344.44万吨/年)、常压瓦斯油159.94万吨/年、工业己烷(正己烷>65%,异己烷>15%)3.68万吨/年、混合芳烃(中间产品,苯>20%、甲苯>70%)63.52万吨/年生产*** | 2022年12月2日 | 2025年12月1日 | 漳州 | 古雷经开区 |
| (闽)WH安许证字〔2019〕000013(换)号 | 空气产品(晋江)电子气体有限公司 |
氧[压缩的]160Nm3/h、氮[压缩的]24800Nm3/h 、 氩[压缩的]80Nm3/h、氦[压缩的]60Nm3/h、 氢气200Nm3/h |
2022年12月9日 | 2025年12月8日 | 泉州 | 晋江 |
| (闽)WH安许证字〔2022〕000009(换)号 | 福建省科信赢力化工科技有限公司 | 改性PU胶粘剂3000吨/年、氯丁胶粘剂600吨/年、配套处理剂(YL-963、YL092、YL-793、YL-792,易燃液体,序号:2828)600吨/年 | 2022年11月9日 | 2025年11月8日 | 三明 | 将乐 |
| (闽)WH安许证字〔2022〕000010号 | 福建百宏石化有限公司 | 氢气384吨/年 | 2022年11月8日 | 2025年11月7日 | 泉州 | 泉港 |
| (闽)WH安许证﹝2022﹞(换)11号 | 福建天甫电子材料有限公司 | 电子级氨溶液(29%)1.6万吨/年、工业级氨溶液(29%)800吨/年、电子级氟化铵(40%)0.2万吨/年、电子级铝蚀刻液0.6万吨/年、电子级SIO蚀刻液0.4万吨/年、电子级BOE蚀刻液0.4万吨/年、电子级氢氟酸(0.5%~75%)3.2万吨/年、光阻洗净液(EBR)1万吨/年、光阻洗净液(EBR7030)1万吨/年、工业级氢氟酸(0.5%~75%)1.8万吨/年、电子级双氧水(1%~50%)4万吨/年、工业级双氧水(1%~50%)60吨/年、电子级氟化氢[无水]100吨/年、电子级硝酸0.5万吨/年、工业级硝酸100吨/年、电子级硫酸1.2万吨/年、工业级硫酸22吨/年。 | 2024年9月13日 | 2025年12月27日 | 龙岩 | 上杭 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备
35010202000569号